“模板:建筑师考题表格”的版本间的差异
来自NPUcraftWiki
(创建建筑师考察公章表格) |
Xiaoxiaolu(讨论 | 贡献) |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !考题类型 | ||
! | !考察方向与占比 | ||
! | !参考选项 | ||
!时间限制 | !时间限制 | ||
|- | |- | ||
|'''房屋类''' | |||
|'''外景/内饰/结构/体量''' | |||
各项满分9分,均占比1/4 | 各项满分9分,均占比1/4 | ||
|某国民居、塔、城堡、未来建筑、地标建筑、 | |||
服务器主城主建筑、小规模建筑群 | |||
''' | | rowspan="3" |'''两周''' | ||
|- | |||
|'''园林类''' | |||
|'''外景/内饰/结构/面积''' | |||
各项满分9分,均占比1/4 | 各项满分9分,均占比1/4 | ||
|园林、庄园、广场等 | |||
|- | |||
''' | |'''雕塑类''' | ||
|'''细节/体量''' | |||
各项满分9分,细节占比3/4,体量占比1/4 | 各项满分9分,细节占比3/4,体量占比1/4 | ||
| | |雕塑、场景复刻、登陆大厅、红石机器美化、 | ||
超大规模建筑群、舰队或太空舰队 | |||
|} | |} |
2021年8月18日 (三) 11:22的最新版本
考题类型 | 考察方向与占比 | 参考选项 | 时间限制 |
---|---|---|---|
房屋类 | 外景/内饰/结构/体量
各项满分9分,均占比1/4 |
某国民居、塔、城堡、未来建筑、地标建筑、
服务器主城主建筑、小规模建筑群 |
两周 |
园林类 | 外景/内饰/结构/面积
各项满分9分,均占比1/4 |
园林、庄园、广场等 | |
雕塑类 | 细节/体量
各项满分9分,细节占比3/4,体量占比1/4 |
雕塑、场景复刻、登陆大厅、红石机器美化、
超大规模建筑群、舰队或太空舰队 |