“塔的使用说明”的版本间的差异

来自NPUcraftWiki
 
(未显示同一用户的7个中间版本)
第554行: 第554行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第562行: 第562行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第570行: 第570行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第662行: 第662行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第670行: 第670行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第679行: 第679行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第771行: 第771行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第779行: 第779行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第787行: 第787行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第881行: 第881行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第889行: 第889行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第897行: 第897行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第917行: 第917行:
     |evenstyle  = background:#FFFFFF;
     |evenstyle  = background:#FFFFFF;
    
    
     |list1= 1.沿梯子爬升拉开拉杆(向下为开)打开收集装置(听到有活塞运行的声音表示开了)<br>
     |list1= 1.沿梯子爬升拉开拉杆(向下为开)打开收集装置(听到有活塞运行的声音表示开了)
2.爬上白桦木活板门,再将其置于水平位置<br>
2.爬上白桦木活板门,再将其置于水平位置
3.检查云杉活板门使其在水平位置<br>
3.检查云杉活板门使其在水平位置
4.向任意僵尸猪灵射箭/烟花火箭(总之远程攻击就可以)<br>
4.向任意僵尸猪灵射箭/烟花火箭(总之远程攻击就可以)
5.站在白桦木活板门上并挂机(建议用抢夺附魔剑可增加效率)<br>
5.站在白桦木活板门上并挂机(建议用抢夺附魔剑可增加效率)
6.刷怪结束后在收集阵列取走刷到的物品。未带走的视为公用。<br>
6.刷怪结束后在收集阵列取走刷到的物品。未带走的视为公用。




第939行: 第939行:
     |evenstyle  = background:#FFFFFF;
     |evenstyle  = background:#FFFFFF;
    
    
     |list1= 1.禁止攻击刷怪环形区域之外的三只猪灵。<br>
     |list1= -1.禁止攻击刷怪环形区域之外的三只猪灵。
0.不要上矿车,矿车是怪物磨床,且你身上所有掉落物除了金粒金锭将全被烧毁。不要上矿车,不要上矿车!<br>
0.不要上矿车,矿车是怪物磨床,且你身上所有掉落物除了金粒金锭将全被烧毁。不要上矿车,不要上矿车!
1.僵尸猪灵的仇恨会在一段时间后消失,故建议时不时攻击一下矿车中的僵尸猪灵以便续上仇恨。<br>
1.僵尸猪灵的仇恨会在一段时间后消失,故建议时不时攻击一下矿车中的僵尸猪灵以便续上仇恨。
2.攻击猪灵时请注意不要打到矿车<br>
2.攻击猪灵时请注意不要打到矿车


     }}
     }}
第996行: 第996行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,004行: 第1,004行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,012行: 第1,012行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,106行: 第1,106行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,114行: 第1,114行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,122行: 第1,122行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,216行: 第1,216行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,224行: 第1,224行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,232行: 第1,232行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,253行: 第1,253行:
    
    
     |list1=  
     |list1=  
1.哪一侧活塞挨着方块就右击哪一侧的音符盒开启,再次右击任一侧音符盒关闭,没关就多试几次<br>
1.哪一侧活塞挨着方块就右击哪一侧的音符盒开启,再次右击任一侧音符盒关闭,没关就多试几次
 
2.无收集装置,手动收集,两个刷花机原理相同
2.无收集装置,手动收集,两个刷花机原理相同


第1,325行: 第1,326行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,333行: 第1,334行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,341行: 第1,342行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,435行: 第1,436行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,443行: 第1,444行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,451行: 第1,452行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,542行: 第1,543行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,550行: 第1,551行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,558行: 第1,559行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,649行: 第1,650行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,657行: 第1,658行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,665行: 第1,666行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,760行: 第1,761行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,768行: 第1,769行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,780行: 第1,781行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,881行: 第1,882行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,889行: 第1,890行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,897行: 第1,898行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,987行: 第1,988行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第1,995行: 第1,996行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,003行: 第2,004行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,097行: 第2,098行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,105行: 第2,106行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,113行: 第2,114行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,209行: 第2,210行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,217行: 第2,218行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,225行: 第2,226行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,343行: 第2,344行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,351行: 第2,352行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,359行: 第2,360行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,451行: 第2,452行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,459行: 第2,460行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,467行: 第2,468行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,514行: 第2,515行:
     |evenstyle  = background:#FFFFFF;
     |evenstyle  = background:#FFFFFF;
    
    
     |list1= 1.此机器不抗卸载,机器完全停止工作后再离开或下线<br>
     |list1= 1.此机器不抗卸载,机器完全停止工作后再离开或下线
2.讲台上的书不可拿下来,以免产生不必要的麻烦<br>
2.讲台上的书不可拿下来,以免产生不必要的麻烦
3.请勿与机器显摆手速,操作时脚踏实地,一下一下来<br>
3.请勿与机器显摆手速,操作时脚踏实地,一下一下来
4.一些特性:<br>
4一些特性:
a.选择滞留型药水默认开启喷溅选项,并锁定该选项不允许取消<br>
a.选择滞留型药水默认开启喷溅选项,并锁定该选项不允许取消
b.增益效果与延长时间不可复选,默认锁定其一<br>
b.增益效果与延长时间不可复选,默认锁定其一
c.该机器会积极拒绝不可用效果的操作并发出钟琴的提示音(例如:酿造虚弱药水选择加入萤石粉时将无法开机)<br>
c.该机器会积极拒绝不可用效果的操作并发出钟琴的提示音(例如:酿造虚弱药水选择加入萤石粉时将无法开机)
d.连续酿造下,满箱将自动关闭连酿模式<br>
d.连续酿造下,满箱将自动关闭连酿模式


     }}
     }}
第2,575行: 第2,576行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,583行: 第2,584行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,591行: 第2,592行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,682行: 第2,683行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,690行: 第2,691行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,698行: 第2,699行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,789行: 第2,790行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,797行: 第2,798行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,805行: 第2,806行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,908行: 第2,909行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,916行: 第2,917行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第2,924行: 第2,925行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第3,018行: 第3,019行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第3,026行: 第3,027行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第3,034行: 第3,035行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第3,129行: 第3,130行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第3,137行: 第3,138行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第3,145行: 第3,146行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第3,236行: 第3,237行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第3,244行: 第3,245行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第3,252行: 第3,253行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第3,343行: 第3,344行:
     }}
     }}


   |group5=效率
   |group5= 建造时间
   |list5={{Navbox subgroup
   |list5={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第3,351行: 第3,352行:
     }}
     }}


   |group6= 维护人员
   |group6= 效率
   |list6={{Navbox subgroup
   |list6={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
第3,359行: 第3,360行:
     }}
     }}


   |group7= 建造时间
   |group7= 维护人员
   |list7={{Navbox subgroup
   |list7={{Navbox subgroup
     |groupstyle = background:#E6E6FF;
     |groupstyle = background:#E6E6FF;

2021年11月5日 (五) 21:32的最新版本

README

模板


重要说明

  1. 一切未记录在本词条的塔或标记为“无效记录”的塔将不被认可且视为违规塔,其他人可重复建设与此有相同功能的塔并记录在此词条。【此项于2021年1月23日05:00起生效】
  2. 原则上本词条内已记录的塔禁止重复建造,除非有高效的方案;
  3. 【反垄断条例】所有记录在此文档的塔,必须公开使用,否则视为无效记录;
  4. “凋灵骷髅塔”为管制塔,禁止建造,若有需求,请找yuguidahai或yehuangwu。

编写说明

  1. 请各塔的建造者补充此词条。若存在建造者已云的情况,请麻烦会使用此塔的人补充此词条;
  2. 若存在未收纳进此词条的塔,请自行将其添加至文章末尾,并完成相关说明;
  3. 修改完模板后,请删除有 下划线 的文字
  4. 若存在视频教程,请将视频教程命名为”XXX_教程.mp4”,后缀名不做限制。例如“劫掠塔_教程.mp4”;
  5. 修改完成后,将已完成文档说明的塔名字添加进【目前已完成】一栏。


使用说明

疣猪塔


岩浆怪农场


劫掠塔


史莱姆农场


低y刷怪塔


蜘蛛&小白刷怪笼


猪人塔(已废弃)


守卫者农场


刷花机(矢车菊)


刷花机(绒球葱、郁金香、茜草花、滨菊)


小黑塔


27倍速熔炉组


刷石机


羊毛厂


全树种树场


末地村民交易所


三联蜘蛛刷怪笼


仙人掌农场/绿色染料厂/经验炉


杀凋机


水流式蜘蛛塔


酿药机


猪人塔2


烈焰人塔


混凝土粉末+刷沙/固化机


恶魂塔


高速熔炉组


甘蔗机


刷铁机


甜浆果农场