“第一届三圈杯赛马竞速比赛”的版本间的差异
来自NPUcraftWiki
(创建页面,内容为“{{塔的使用说明 |name = 第一届三圈杯赛马竞速比赛 |title = 第一届三圈杯赛马竞速比赛 |titlestyle = border-radius:8px 8px 0px 0px; backgrou…”) |
(→赛事过程) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{塔的使用说明 | {{塔的使用说明 | ||
|name = 第一届三圈杯赛马竞速比赛 | |name = 第一届三圈杯赛马竞速比赛 | ||
第4行: | 第5行: | ||
|titlestyle = border-radius:8px 8px 0px 0px; background:#CCCCFE; | |titlestyle = border-radius:8px 8px 0px 0px; background:#CCCCFE; | ||
|groupstyle = background:#DDDDFF; | |groupstyle = background:#DDDDFF; | ||
|image = | |image = | ||
|selected = info | |selected = info | ||
|state = collapsed | |state = collapsed | ||
第76行: | 第77行: | ||
|list1= | |list1= | ||
[[lyyyyds]]·[[threecircles]]·[[白茗]]·[[Rinryrethoic]]·[[Ernst]] | [[lyyyyds]] · [[threecircles]] · [[白茗]] · [[Rinryrethoic]] · [[Ernst]] | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
[[文件:三圈杯1海报.jpg|缩略图|第一届三圈杯赛马竞速海报]] | |||
==赛事过程== | ==赛事过程== | ||
绕环形泥道进行两次比赛,绕障碍赛道进行一次比赛,每次比赛第一名记3分:第二名和第三名记1分,三次比赛总分最高者为本次比赛赢家。 | 绕环形泥道进行两次比赛,绕障碍赛道进行一次比赛,每次比赛第一名记3分:第二名和第三名记1分,三次比赛总分最高者为本次比赛赢家。<br> | ||
第一局 | 第一局<br> | ||
ernst | ernst 第一、hakumei 第二、lyy 第三<br> | ||
第二局(障碍) | 第二局(障碍)<br> | ||
lyy | lyy 第一、hakumei 第二、ernst 第三<br> | ||
第三局 | 第三局<br> | ||
ernst | ernst 第一、hakumei 第二、rin 第三<br> | ||
统计分数 | 统计分数<br> | ||
ernst 5分、hakumei 3分、lyy 3分、rin 1分、threecircles 0分 | ernst 5分、hakumei 3分、lyy 3分、rin 1分、threecircles 0分<br> | ||
==赛事结果== | ==赛事结果== | ||
第109行: | 第112行: | ||
| 5th || 服务器货币 || [[threecircles]] | | 5th || 服务器货币 || [[threecircles]] | ||
|} | |} | ||
{{模板:导航}} |
2024年10月3日 (四) 22:34的最新版本
|
赛事过程
绕环形泥道进行两次比赛,绕障碍赛道进行一次比赛,每次比赛第一名记3分:第二名和第三名记1分,三次比赛总分最高者为本次比赛赢家。
第一局
ernst 第一、hakumei 第二、lyy 第三
第二局(障碍)
lyy 第一、hakumei 第二、ernst 第三
第三局
ernst 第一、hakumei 第二、rin 第三
统计分数
ernst 5分、hakumei 3分、lyy 3分、rin 1分、threecircles 0分
赛事结果
名次 | 奖品 | 选手 |
---|---|---|
1st | 服务器货币 | Ernst |
2nd-3rd | 服务器货币 | 白茗 |
2nd-3rd | 服务器货币 | lyyyyds |
4th | 服务器货币 | Rinryrethoic |
5th | 服务器货币 | threecircles |
|