赛马联赛第一赛季
来自NPUcraftWiki
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛事过程
常规赛
| 排名 | 选手 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | CCapsule | 9 |
| 2 | Grey_Bear | 8 |
| 3 | Hakumei | 8 |
| 4 | Moyu | 7 |
| 5 | wzc | 4 |
| 6 | Hopeeia | 2 |
| 6 | aweiyuanshir | 2 |
| 6 | acdcabc | 2 |
| 6 | qing | 2 |
| 10 | coi | 1 |
| 11 | Doggyz | 1 |
| 12 | cherry | 0 |
第五周结束后,前四名邀请至赛季决赛。第五至八名邀请至最后机会组争夺最后一个决赛名额
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 选手 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | CCapsule | 9 |
| 2 | Grey_Bear | 8 |
| 3 | Hakumei | 8 |
| 4 | Moyu | 7 |
| 5 | wzc | 4 |
| 6 | Hopeeia | 2 |
| 6 | aweiyuanshir | 2 |
| 6 | acdcabc | 2 |
| 6 | qing | 2 |
| 10 | coi | 1 |
| 11 | Doggyz | 1 |
| 12 | cherry | 0 |
第五周结束后,前四名邀请至赛季决赛。第五至八名邀请至最后机会组争夺最后一个决赛名额